Description
PIPE O.D. (INCH) | 1/2 to 6 |
PIPE O.D. (MM) | 16.5 to 168.3 |
LENGTH (FT) | 9, 15, or 20 |
LENGTH (M) | 3, 4,5, or 6 |
COLOR | Blue, Gray, or Green |
MAXIMUM WORKING PRESSURE (PSI) | 232 |
MAXIMUM WORKING PRESSURE (BAR) | 15,9 |
MINIMUM WORKING TEMPERATURE (F) | -4 |
MINIMUM WORKING TEMPERATURE (C) | -20 |
MAXIMUM WORKING TEMPERATURE (F) | 140 |
MAXIMUM WORKING TEMPERATURE (C) | 60 |
WEIGHT (LBS) | 1.41 to 64.84 |
WEIGHT (KG) | 0.64 to 29.41 |
VACUUM RATING (INCH OF HG) | 29.6 |
MATERIAL | Powder Coated Aluminum |
APPLICATION | Compressed Air, Inert Gas, or Vacuum |
INDUSTRY STANDARDS |
EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 – 31.9, ISO 8573 (Air Quality), TUV Certification, CE Conformity, QUALICOAT
|